Capital Trust Brokers
Social media
Contact information
Address

6th Floor, St Peter's House, 3 Ajele Street Lagos, Nigeria.

Email

info(at)ctb-ng.com

Phone

+234 0813 2715 018

Price list 13 June 25

Securit Open Close Change Volume Value
ABBEYBDS 5.55 5.50 -0.05 1,240,112 6,623,863.00
ABCTRANS 2.64 2.64 0.00 542,539 1,391,848.50
ACADEMY 4.50 4.50 0.00 129,381 613,762.90
ACCESSCORP 22.25 22.35 0.10 22,819,676 511,430,176.00
AFRIPRUD 15.50 16.55 1.05 811,944 13,290,794.00
AIICO 1.65 1.60 -0.05 12,038,155 19,287,132.00
AIRTELAFRI 2,372.50 2,372.50 0.00 71 185,288.70
ALEX 7.15 7.15 0.00 8,544 55,527.40
ARADEL 500.00 500.00 0.00 1,269,267 639,472,260.00
AUSTINLAZ 2.06 2.06 0.00 25,000 49,750.00
BERGER 24.80 26.80 2.00 2,995,684 77,755,160.00
BETAGLAS 231.10 231.10 0.00 67,039 16,383,662.00
BUACEMENT 83.70 90.00 6.30 1,143,690 98,630,640.00
BUAFOODS 459.00 459.00 0.00 75,450 31,306,242.00
CADBURY 39.00 41.00 2.00 6,658,520 267,675,792.00
CAP 42.85 42.85 0.00 208,736 9,699,397.00
CAVERTON 4.44 4.70 0.40 4,431,805 19,678,796.00
CHAMPION 8.00 7.65 -0.35 1,510,973 11,616,348.00
CHAMS 2.30 2.25 -0.05 3,975,360 9,028,289.00
CHELLARAM 9.53 9.53 0.00 38,400 384,470.34
CILEASING 4.80 4.65 -0.15 2,666,150 12,558,335.00
CONHALLPLC 3.00 3.00 0.00 1,332,797 3,995,428.20
CONOIL 268.30 241.50 -26.80 300,347 72,533,800.00
CORNERST 3.70 3.73 0.03 1,849,211 6,950,835.00
CUSTODIAN 23.00 24.90 1.90 6,103,147 137,154,368.00
CUTIX 3.17 3.17 0.00 10,027,095 31,680,418.00
CWG 9.45 9.45 0.00 29,817,662 278,191,712.00
DAARCOMM 0.62 0.62 0.00 396,724 259,231.33
DANGCEM 438.90 438.90 0.00 236,116 100,786,328.00
DANGSUGAR 40.20 41.10 0.90 7,477,902 307,467,840.00
DEAPCAP 0.89 0.89 0.00 4,643,220 4,199,283.00
ELLAHLAKES 3.94 4.33 0.39 8,150,743 34,836,632.00
ENAMELWA 20.55 18.50 -2.05 553,456 10,256,692.00
ETERNA 43.00 43.00 0.00 183,991 7,452,620.50
ETI 30.35 30.00 -0.35 3,160,509 95,021,664.00
ETRANZACT 6.60 6.60 0.00 227,140 1,523,622.80
EUNISELL 12.95 12.95 0.00 204,514 2,680,243.00
FCMB 10.50 9.90 -0.60 14,145,259 141,139,280.00
FG132026S1 97.20 97.20 0.00 8,785 8,539,020.00
FGS202654 60.00 101.01 41.01 1,000 1,010,137.00
FGS202669 100.00 100.00 0.00 998 998,000.00
FGS202675 85.00 100.00 15.00 1,000 1,000,000.00
FGS202766 102.00 102.00 0.00 15 15,300.00
FGSUK2031S4 75.00 84.99 9.99 11,000 9,349,978.00
FIDELITYBK 19.70 19.25 -0.45 24,812,756 482,524,864.00
FIDSON 34.95 38.40 3.45 2,756,822 105,127,584.00
FirstHoldCo 29.80 28.20 -1.60 27,277,084 779,158,910.00
FTNCOCOA 2.55 2.80 0.25 6,918,194 19,210,232.00
GEREGU 1,141.50 1,141.50 0.00 3,627 3,726,379.80
GREENWETF 344.30 344.30 0.00 201 69,204.30
GTCO 71.00 71.50 0.50 35,443,160 2,520,844,290.00
GUINEAINS 0.70 0.70 0.00 10,802,698 7,766,386.50
GUINNESS 90.00 90.00 0.00 222,369 19,702,546.00
HMCALL 4.25 4.26 0.01 239,284 1,016,063.60
HONYFLOUR 21.40 22.20 0.80 3,758,267 83,360,664.00
IKEJAHOTEL 13.90 14.50 0.60 3,874,486 54,580,732.00
IMG 32.90 32.50 -0.40 384,002 12,177,051.00
INFINITY 7.00 7.70 0.70 574,015 4,419,803.00
INTBREW 10.50 10.60 0.10 2,326,111 24,772,080.00
INTENEGINS 1.78 1.78 0.00 153,806 269,087.12
JAIZBANK 3.30 3.23 -0.07 5,560,646 17,697,758.00
JAPAULGOLD 1.97 2.03 0.06 6,307,864 12,683,877.00
JBERGER 118.50 118.50 0.00 486,718 52,370,416.00
JOHNHOLT 6.85 6.20 -0.65 583,949 3,643,314.20
JULI 10.30 10.30 0.00 36,509 385,321.16
LASACO 3.00 3.20 0.20 1,946,607 6,252,718.00
LEARNAFRCA 4.11 4.15 0.04 235,769 978,195.50
LEGENDINT 6.45 7.09 0.64 868,205 6,155,573.50
LINKASSURE 1.46 1.46 0.00 1,030,714 1,493,758.40
LIVESTOCK 8.50 8.55 0.05 572,920 4,936,834.50
LIVINGTRUST 5.20 5.72 0.52 1,086,226 6,124,686.50
MANSARD 9.40 9.75 0.35 1,701,508 16,154,944.00
MAYBAKER 14.00 15.40 1.40 5,544,050 77,687,920.00
MBENEFIT 1.01 1.07 0.06 4,282,491 4,380,178.50
MCNICHOLS 2.37 2.35 -0.02 3,189,343 7,012,670.00
MECURE 11.10 11.10 0.00 473,064 4,740,043.00
MERGROWTH 415.00 410.00 -5.00 10 4,100.00
MERVALUE 117.00 116.00 -1.00 743 86,531.00
MEYER 8.45 8.45 0.00 101,030 876,678.90
MORISON 3.22 3.22 0.00 242,570 753,011.80
MRS 141.80 155.90 14.10 234,394 36,410,116.00
MTNN 320.00 325.00 5.00 1,910,903 626,076,220.00
MULTIVERSE 9.15 9.15 0.00 448,457 4,126,638.20
NAHCO 80.75 81.95 1.20 1,496,065 120,647,712.00
NASCON 60.45 60.45 0.00 2,607,058 154,586,112.00
NB 59.00 58.55 -0.45 9,183,039 537,305,470.00
NEIMETH 3.30 3.42 0.12 13,456,384 46,960,052.00
NEM 14.70 15.00 0.30 781,289 11,814,571.00
NESTLE 1,500.00 1,500.00 0.00 56,257 80,617,360.00
NGXGROUP 38.50 38.50 0.00 656,532 25,274,532.00
NIDF 111.70 118.00 6.30 628,084 71,996,800.00
NNFM 125.05 112.55 -12.50 403,111 45,370,144.00
NPFMCRFBK 2.00 2.09 0.09 483,961 1,004,743.90
NSLTECH 0.58 0.61 0.03 766,668 466,005.72
OANDO 63.10 69.00 5.90 15,216,732 1,024,630,140.00
OKOMUOIL 650.00 650.00 0.00 1,208,130 779,932,290.00
OMATEK 0.80 0.79 -0.01 682,563 540,964.70
PRESCO 972.00 985.00 13.00 846,403 833,763,330.00
PRESTIGE 1.00 0.99 0.00 2,629,442 2,628,617.20
PZ 32.70 32.70 0.00 1,557,363 46,897,960.00
REDSTAREX 8.40 8.40 0.00 72,367 604,707.44
REGALINS 0.64 0.65 0.01 2,414,072 1,581,509.10
ROYALEX 0.87 0.93 0.06 2,780,138 2,526,239.00
RTBRISCOE 2.25 2.25 0.00 436,095 984,288.40
SCOA 5.39 5.39 0.00 33,230 195,246.00
SEPLAT 4,964.40 4,964.40 0.00 43,223 217,298,176.00
SFSREIT 226.60 226.60 0.00 41,066 10,205,897.00
SKYAVN 58.40 58.40 0.00 238,870 14,399,274.00
SOVRENINS 1.06 1.05 -0.01 2,536,076 2,668,332.20
STANBIC 72.15 79.35 7.20 18,676,230 1,481,958,910.00
STANBICETF30 337.59 317.33 -20.26 200 63,467.00
STERLINGNG 5.75 5.78 0.03 9,332,111 54,371,720.00
SUNUASSUR 5.23 5.23 0.00 477,157 2,354,531.00
TANTALIZER 2.30 2.34 0.04 420,454,208 946,058,110.00
TIP 6.73 6.74 0.01 796,818 5,423,337.50
TOTAL 705.00 705.00 0.00 87,319 55,573,740.00
TRANSCOHOT 132.80 132.80 0.00 597,558 76,032,312.00
TRANSCORP 45.50 46.05 0.55 1,736,237 81,053,096.00
TRANSEXPR 2.15 2.15 0.00 3,800 8,360.00
TRANSPOWER 328.50 328.50 0.00 65,900 19,486,630.00
TRIPPLEG 1.87 2.05 0.18 293,986 599,816.10
UACN 34.00 34.70 0.70 1,524,949 53,100,132.00
UBA 35.55 36.15 0.60 14,667,963 529,749,568.00
UCAP 19.60 19.15 0.00 4,307,585 82,691,184.00
UHOMREIT 50.25 50.25 0.00 10 552.50
UNILEVER 46.05 46.05 0.00 301,459 13,710,746.00
UNIONDICON 7.30 7.30 0.00 40,355 280,907.70
UNIVINSURE 0.53 0.54 0.01 19,881,300 10,905,539.00
UPDC 3.04 3.00 -0.04 5,084,256 15,398,337.00
UPDCREIT 6.05 6.00 -0.05 2,722,862 16,433,503.00
UPL 6.10 5.50 -0.60 823,968 4,591,168.50
VERITASKAP 1.01 1.01 0.00 3,812,187 3,850,034.80
VETBANK 12.00 12.25 0.25 900 10,801.25
VETGOODS 22.50 24.30 1.80 510 11,493.00
VETGRIF30 40.00 42.00 2.00 1,619 64,770.00
VETINDETF 40.50 36.45 -4.05 740 26,973.00
VFDGROUP 17.40 16.20 -1.20 3,972,171 65,044,948.00
VITAFOAM 60.50 60.50 0.00 509,551 31,688,424.00
VSPBONDETF 300.00 310.00 10.00 1 310.00
WAPCO 86.00 86.00 0.00 5,163,194 443,881,408.00
WAPIC 2.00 2.03 0.03 1,457,265 2,962,575.20
WEMABANK 13.95 13.90 -0.05 12,600,685 176,594,288.00
ZENITHBANK 50.10 50.20 0.10 34,722,936 1,750,584,580.00
Top Gainners
FGS202654 101.01 + 41.01
FGS202675 100.00 + 15.00
MRS 155.90 + 14.10
PRESCO 985.00 + 13.00
VSPBONDETF 310.00 + 10.00

Top Losers
CONOIL 241.50 -26.80
STANBICETF30 317.33 -20.26
NNFM 112.55 -12.50
MERGROWTH 410.00 -5.00
VETINDETF 36.45 -4.05

Most Traded
TANTALIZER 420,454,208 946,058,110.00
GTCO 35,443,160 2,520,844,290.00
ZENITHBANK 34,722,936 1,750,584,580.00
CWG 29,817,662 278,191,712.00
FirstHoldCo 27,277,084 779,158,910.00

Most Valued
GTCO 35,443,160 2,520,844,290.00
ZENITHBANK 34,722,936 1,750,584,580.00
STANBIC 18,676,230 1,481,958,910.00
OANDO 15,216,732 1,024,630,140.00
TANTALIZER 420,454,208 946,058,110.00